| Huovat | Verkot | |||
| Polypropeeni (PP) | Polyesteri (PE) | Nailon (MON) | Polyesteri (PES) |
|
|---|---|---|---|---|
| Suodatusaste | 1-200 MY | 25-1200 MY | 100-160 MY | |
| MAX-lämpötila C° | 100 | 190 | 190 | 190 |
| Vesipitoiset liuokset | + | + | + | + |
| Alifaattiset liuokset | + | + | + | + |
| Aromaattiset liuokset | - | + | + | + |
| Emäksiset liuokset | + | + | + | + |
| Vahvat emäkset | + | - | + | - |
| Happoliuokset | + | + | + | + |
| Vahvat hapot | + | + | - | + |
Lämpötila-arvot viittaavat avoimeen järjestelmään.
Suljetuissa järjestelmissä arvot ovat hieman korkeammat.